3.7V 22mAh 150732 Gebogen LiPo Batterij / Boogvormige LiPo Batterij / Smart Ring Batterij
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Guangdong, China
Merknaam:
UNEMETECH
Certificering:
MSDS (other certifications available upon request)
Modelnummer:
150732
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
500 STUKS
Prijs:
US$1.50–3.00/piece
Betalingsvoorwaarden:
L/C,T/T,WorldFirst,XTransfer,PingPong
Leveringscapaciteit:
200.000 Stukken per Dag
Specificaties
| Battery Type: | Gekrompen LiPo-batterij | Nominal Voltage: | 3,7V |
| Nominal Capacity: | 22mAh | Charge Ending Voltage: | 4,2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3,0 V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((22mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600 mΩ | Operating Temperature: | Laad: 0-45°C / ontlading: -20-60°C |
| Maximum Cell Dimension: | T: 1,5 mm B: 7,0 mm L: 32,0 mm | Cycle Life: | ≥ 500 cycli |
| High Light: | 150732 Gebogen LiPo Batterij,Boogvormige LiPo Batterij,slimme ringbatterij |
||
Productomschrijving
3.7V 22mAh 150732 Gebogen LiPo Batterij / Boogvormige Batterij / Smart Ring Batterij Gebogen Lipo Batterij Beschrijving:
Toepassing Gebogen Lipo Batterij:
Onze Voordelen:
| Model | 150732 |
| Productafmetingen | 1.5mm×7.0mm×32.0mm (Dikte×Breedte×Lengte) |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Minimale Capaciteit | 22mAh |
| Laadspanning | 4.2V |
| Ontlaadafsluitspanning | 3.0V |
| AC Impedantie Weerstand | ≤1600mΩ |
| Standaard laadstroom | 4.4mA(0.2C) |
| Max. continue Laadstroom | 22mA(1C) |
| Standaard ontlaadstroom | 4.4mA(0.2C) |
| Max. continue ontlaadstroom | 22mA(1C) |
| Gewicht | Ongeveer 0.5g |
| Bedrijfstemperatuur | laden:0~+45℃/ontladen: - 20~+60℃ |
| Opslagtemperatuur |
minder dan 3 maanden: - 20~+35℃ Herstelcapaciteit>90% minder dan 12 maanden: - 20~+30℃ Herstelcapaciteit>85% |
| Model | Minimale Capaciteit(mAh) | Dikte(mm) | Breedte(mm) | Lengte(mm) | Kleur | Opmerking |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Zilver/Zwart |
kromming en dikte zijn aanpasbaar, aangepaste breedte en lengte vereisen nieuwe mal |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Zilver/Zwart | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Zilver/Zwart | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Zilver/Zwart | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Zilver/Zwart | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Zilver/Zwart | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Zilver/Zwart | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Zilver/Zwart |

Slimme draagbare apparaten/Smart ring...

Meer dan 10 jaar ervaring in de productie en export van li-polymeer batterijen Professioneel R&D-team dat uitstekende kwaliteit, geavanceerde apparatuur en concurrerende prijzen ondersteunt, goede verpakking, goedkope vrachtkosten, snellere levering, de beste after-sales service OEM / ODM zijn welkom, we kunnen verschillende maten aanpassen om aan de eisen van de klant te voldoen Lange levenscyclus van laden en ontladen
***Neem contact met ons op voor meer gedetailleerde informatie en gratis monsters***