3.7V 950mAh 803040 Polymere Lithium-ion Batterij Met IEC62133 Voor Oudoor Elektronica
| Battery Type: | Polymeer-lithiumbatterij | Model: | UNM 803040 |
| Nominal Voltage: | 3,7V | Nominal Capacity: | 950mAh |
| Max Charging Current: | 1.0C / 4.2V | Max Discharging Current: | 1.0C / 3,0V |
| Battery Cell Size: | Max. 8,0 (t) x 30,5 (w) x 40,0 (l) mm | Battery Pack Size: | Max. 8,0 (t) x 30,5 (w) x 42,0 (l) mm |
| Weight: | Ongeveer 18,0 g | Cycle Life: | Meer dan 500 keer |
| High Light: | batterij 803040,Lithium-ion Batterij Met IEC62133,polymeer lithium-ion batterij |
||
Oplaadbare polymer lithium-ion batterijen, ook bekend als LiPo-batterijen die zijn ingekapseld in een aluminium-plastiekcompositfolie, zijn de belangrijkste stroomoplossing in moderne consumentenelektronica.Hun kernkenmerken en voordelen zijn het gevolg van hun unieke fysische structuur en chemische systeem.
| Specificatie | Detail |
| Type batterij | Polymer lithium-ionbatterij |
| Modelnummer | UNM 803040 |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Capaciteit | 950mAh (nominaal) |
| Celenergie | 3.515Wh |
| Cellenchemie | LiCoO2 / NCM (aanpasbaar) |
| Cellen (maximaal) | 8.0*30,5*40,0 mm |
| Verpakkingsdimensies (maximaal) | 8.0*30,5*42,0 mm |
| Gewicht | Ongeveer 18.0 g. |
| Interne impedantie van de batterij | ≤ 280mΩ |
| Vervoerspanning | 3.85~4.0V (op verzoek verstelbaar) |
| Parameter | Detail |
| Maximale laadspanning | 4.2V |
| Standaardladingsstroom | 0.2C (190mA) tot 4.2V, CCCV-modus |
| Maximale ladingstroom | 1.0C (950mA) Aanpasbaar |
| Afsluitingsspanning | 3.0V |
| Standaardontladingsstroom | 0.2C (190 mA) |
| Maximale continue ontladingsstroom | 1.0C (950mA) Aanpasbaar |
| Werktemperatuur | Laad: 0°C~+45°C. Ontlading: -20°C~+60°C. |
![]() |
|
| Batterijcelgrootte: Max. 8,0 (t) x 30,5 (w) x 40 (l) mm |
Steekdraad: Molex51021-3P / UL3302AWG26 / 30±2 mm (aanpasbaar) |
| Batterijpakket: Max. 8,0 (t) x 30,5 (w) x 42 (l) mm |
PCM: S8261DAA+PW8205FL+10KNTC+DT-0805-150L |
Polymer-lithium-ionbatterijen worden veel gebruikt op verschillende gebieden vanwege hun voordelen zoals dunheid, aanpasbare vormen, hoge energiedichtheid en goede veiligheidsprestaties.De volgende zijn hun belangrijkste toepassingsgebieden:
De UNM 803040 oplaadbare lithium-ion batterij heeft zowel UN38 als UN38 gepasseerd.3 (Standaard van de Verenigde Naties voor het vervoer van gevaarlijke goederen) en IEC62133 (Veiligheidstandaard voor lithiumbatterijen)Het heeft meerdere rigoureuze veiligheidstests ondergaan, waaronder punctie, compressie, kortsluiting en slagtests bij hoge en lage temperatuur.overladingsbescherming, overontladingsbescherming, overstroombescherming en kortsluitbescherming.en geschikt is voor veilig gebruik in complexe buitenomgevingenHet kan met vertrouwen worden gebruikt in verschillende draagbare elektronische apparaten.
